Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 32 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 42 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | 1 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аустического спектра (вариант 8.2) | 1 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 1 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью | 1 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 7 |
Информация о количестве мест, обучаемых и вакансиях учащихся по классам
в МКОУ Белоярской ООШ №24 на 2022-2023 учебный год
Количество обучающихся по классам на 30.08. 2022г.
Класс |
Количество мест |
Обучается (подали заявление) |
Вакансии |
|
всего |
обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
|||
1 |
16 |
11 |
0 |
5 |
2 |
16 |
4 |
0 |
12 |
3 |
16 |
12 |
0 |
4 |
4 |
16 |
11 |
0 |
5 |
5 |
16 |
15 |
0 |
1 |
6 |
16 |
8 |
0 |
8 |
7 |
16 |
8 |
0 |
8 |
8 |
16 |
9 |
0 |
7 |
9 |
16 |
7 |
0 |
9 |