Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аустического спектра (вариант 8.2) | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Информация о количестве мест, обучаемых и вакансиях учащихся по классам
в МКОУ Белоярской ООШ №24 на 2020-2021 учебный год
Количество обучающихся по классам на 22.09. 2021г.
Класс |
Количество мест |
Обучается (подали заявление) |
Вакансии |
|
всего |
обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
|||
1 | 16 | 5 | 0 |
11 |
2 | 16 | 11 | 0 |
5 |
3 | 16 | 10 | 0 |
6 |
4 | 16 | 16 | 0 |
0 |
5 | 16 | 8 | 0 |
8 |
6 | 16 | 8 | 0 |
8 |
7 | 16 | 8 | 0 |
8 |
8 | 16 | 10 | 0 |
6 |
9 | 16 | 6 | 0 |
10 |