Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
Внимание!
С 1 апреля 2022 года начинается приём заявлений в 1 класс МКОУ Белоярской ООШ №24 для граждан, проживающих на закреплённой территории (Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09. 2020 №458)
(Вакантных мест 5)
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
Дата обновления страницы: 11.11.2018